<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог | Денис Кузменов</title>
	<atom:link href="https://kuzmenov.ru/articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuzmenov.ru</link>
	<description>Разработка и продвижение интернет-проектов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 18:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.8</generator>
	<item>
		<title>ISPmanager 6: старая система резервного копирования и кастомизация меню</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/server/ispmanager-6-staraya-sistema-rezervnogo-kopirovaniya-i-kastomizaciya-menyu.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/server/ispmanager-6-staraya-sistema-rezervnogo-kopirovaniya-i-kastomizaciya-menyu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Серверная]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=2130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Еще в пятой версии ISPmanager появилась новая система резервного копирования. Ознакомиться более подробно с этими изменениями можно в соответствующей статье. Да, события эти довольно давние, однако долгое время существовала возможность вернуться к более привычному и логичному механизму создания бекапов. Для этого было достаточно добавить в конфигурационный файл ISPmanager /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf параметр, который позволяет использовать параллельно и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/server/ispmanager-6-staraya-sistema-rezervnogo-kopirovaniya-i-kastomizaciya-menyu.html">ISPmanager 6: старая система резервного копирования и кастомизация меню</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/server/ispmanager-6-staraya-sistema-rezervnogo-kopirovaniya-i-kastomizaciya-menyu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEventLog: вывод журнала событий с постраничной навигацией</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 17:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=2128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Суть задачи: на сайте есть новостной раздел, представляющий из себя инфоблок с элементами. Пользователи с определенными правами добавляют, редактируют, удаляют новости. Необходимо вывести в публичной части сайта историю изменения в этом новостном разделе. Естественно, речь о сайте на платформе Битрикс (БУС, коробочная версия Б24). Для решения данной задачи мы будем использовать стандартный журнал событий (находится [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html">CEventLog: вывод журнала событий с постраничной навигацией</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проблема в работе Bios: нет доступа к настройкам</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/lyrics/problema-v-rabote-bios-net-dostupa-k-nastrojkam.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/lyrics/problema-v-rabote-bios-net-dostupa-k-nastrojkam.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 19:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Лирика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=2117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Продолжаем тему устранения ошибок в работе Bios. На этот раз речь пойдет о проблеме, возникающей на ноутбуках Lenovo серии IdeaPad Gaming 3. Хотя возможно, что решение подойдет и для устройств от других производителей. Симптомы некорректной работы Bios: увеличение размера загрузочной заставки при входе в Bios доступна только кнопка Выйти Действия, после которых возникает данная проблема: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/lyrics/problema-v-rabote-bios-net-dostupa-k-nastrojkam.html">Проблема в работе Bios: нет доступа к настройкам</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/lyrics/problema-v-rabote-bios-net-dostupa-k-nastrojkam.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Яндекс.Доставка&#187; для бизнеса: все плюсы и минусы</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/commerce/yandeks-dostavka-dlya-biznesa-vse-plyusy-i-minusy.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/commerce/yandeks-dostavka-dlya-biznesa-vse-plyusy-i-minusy.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 18:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет-коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Совсем недавно мы узнали как компания &#171;Яндекс&#187; решила выйти на относительно новую для себя нишу досок объявлений и потеснить там &#171;Авито&#187; с &#171;Юлой&#187;. Сегодня расскажу о том, как она облагородила жизнь таксистов и вооружила в минувшем 2020-м году российский бизнес быстрой и надежной доставкой. Именно о доставке для бизнеса мы и поговорим. Не столько о [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/commerce/yandeks-dostavka-dlya-biznesa-vse-plyusy-i-minusy.html">«Яндекс.Доставка» для бизнеса: все плюсы и минусы</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/commerce/yandeks-dostavka-dlya-biznesa-vse-plyusy-i-minusy.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: поиск компании по номеру телефона или e-mail через API</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 20:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Битрикс24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=2029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ранее мы уже рассматривали механизмы создания лида и создания компании и сделки через API в коробочной версии Битрикс24. В данной статье я опубликую несколько полезных функций, которые позволяют осуществить предварительный поиск компании по номеру телефона или электронной почте в CRM Битрикс24. Все примеры относятся к коробочной версии продукта и не затрагивают REST API. Суть проблемы, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html">Битрикс24: поиск компании по номеру телефона или e-mail через API</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: методы для работы с чатами через API</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 21:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Битрикс24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Подборка методов для работы с модулем &#171;Веб-мессенджер&#187; (im) коробочной версии &#171;Битрикс24&#187;.  Для работы с методами обязательно подключение модуля: CModule::IncludeModule('im'); Создание чата $pic = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/test.jpg'; $avatarId = \CFile::SaveFile(\CFile::MakeFileArray($pic), 'im'); $chat = new \CIMChat; $chat-&#62;Add(array( 'TITLE' =&#62; 'Тестовый чат', 'DESCRIPTION' =&#62; 'Описание тестового чата', 'COLOR' =&#62; 'RED',//цвет 'TYPE' =&#62; IM_MESSAGE_OPEN,//тип чата 'AUTHOR_ID' =&#62; '1',//владелец чата [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html">Битрикс24: методы для работы с чатами через API</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: как определить внешнего пользователя</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 17:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всех пользователей &#171;Битрикс24&#187; можно поделить на две большие группы: внешних и внутренних. Внутренние пользователи (Intranet-пользователь)&#160;&#8212; это сотрудники компании, они имеют привязку к департаменту в структуре компании. Для них может быть доступен широкий функционал: контроль рабочего времени, CRM, телефония и многое другое. Внешние пользователи (Extranet-пользователь)&#160;&#8212; пользователи с сильно ограниченными правами доступа. Такие пользователи не являются полноценными [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html">Битрикс24: как определить внешнего пользователя</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: получение списка рабочих групп и проектов</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 15:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Начнем с теории вопроса. Рабочие группы&#160;&#8212; это инструмент для организации совместной работы сотрудников. Этот инструмент позволяет сгруппировать все данные: задачи, файлы, сообщения, чаты, календарь в одном месте. Группы позволяют организовать работу в рамках определенного коллектива сотрудников, например, можно создать группу для департамента &#171;Отдел продаж&#187;, добавить в нее ряд сотрудников, настроить права доступа. Разновидности рабочих групп [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html">Битрикс24: получение списка рабочих групп и проектов</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Объявления: новая площадка для продажи товаров</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/advertising/yandeks-obyavleniya-novaya-ploshhadka-dlya-prodazhi-tovarov.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/advertising/yandeks-obyavleniya-novaya-ploshhadka-dlya-prodazhi-tovarov.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 15:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реклама и продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[авито]]></category>
		<category><![CDATA[Юла]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1945</guid>

					<description><![CDATA[<p>В рамках данного блога мы уже неоднократно рассматривали всевозможные &#171;доски объявлений&#187; и примеры их использования для бизнеса. Был подробный разбор Авито, а если быть точным, то его платной опции, которая называется Магазин на Авито. Здесь же я начал, но так и не закончил серию статей о Юле для бизнеса. И вот, в конце 2020 года [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/advertising/yandeks-obyavleniya-novaya-ploshhadka-dlya-prodazhi-tovarov.html">Яндекс.Объявления: новая площадка для продажи товаров</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/advertising/yandeks-obyavleniya-novaya-ploshhadka-dlya-prodazhi-tovarov.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс: вывод списка доступных обновлений</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данное решение актуально как для Битрикс Управление Сайтом, так и для коробочной версии Битрикс24. Суть задачи простая: вывести на странице список доступных обновлений. Для чего это может быть нужно? Все просто. Стандартно в продуктах от компании &#171;1С-Битрикс&#187; доступные обновления представлены в виде списка модулей, для которых они и вышли. Соответственно, для того чтобы составить общую [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html">Битрикс: вывод списка доступных обновлений</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
