<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Битрикс</title>
	<atom:link href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuzmenov.ru</link>
	<description>Разработка и продвижение интернет-проектов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 17:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.9</generator>
	<item>
		<title>CEventLog: вывод журнала событий с постраничной навигацией</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 17:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=2128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Суть задачи: на сайте есть новостной раздел, представляющий из себя инфоблок с элементами. Пользователи с определенными правами добавляют, редактируют, удаляют новости. Необходимо вывести в публичной части сайта историю изменения в этом новостном разделе. Естественно, речь о сайте на платформе Битрикс (БУС, коробочная версия Б24). Для решения данной задачи мы будем использовать стандартный журнал событий (находится [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html">CEventLog: вывод журнала событий с постраничной навигацией</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/ceventlog-vyvod-zhurnala-sobytij-s-postranichnoj-navigaciej.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: поиск компании по номеру телефона или e-mail через API</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 20:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Битрикс24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=2029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ранее мы уже рассматривали механизмы создания лида и создания компании и сделки через API в коробочной версии Битрикс24. В данной статье я опубликую несколько полезных функций, которые позволяют осуществить предварительный поиск компании по номеру телефона или электронной почте в CRM Битрикс24. Все примеры относятся к коробочной версии продукта и не затрагивают REST API. Суть проблемы, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html">Битрикс24: поиск компании по номеру телефона или e-mail через API</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poisk-kompanii-po-nomeru-telefona-ili-e-mail-cherez-api.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: методы для работы с чатами через API</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 21:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Битрикс24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Подборка методов для работы с модулем &#171;Веб-мессенджер&#187; (im) коробочной версии &#171;Битрикс24&#187;.  Для работы с методами обязательно подключение модуля: CModule::IncludeModule('im'); Создание чата $pic = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/test.jpg'; $avatarId = \CFile::SaveFile(\CFile::MakeFileArray($pic), 'im'); $chat = new \CIMChat; $chat-&#62;Add(array( 'TITLE' =&#62; 'Тестовый чат', 'DESCRIPTION' =&#62; 'Описание тестового чата', 'COLOR' =&#62; 'RED',//цвет 'TYPE' =&#62; IM_MESSAGE_OPEN,//тип чата 'AUTHOR_ID' =&#62; '1',//владелец чата [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html">Битрикс24: методы для работы с чатами через API</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-metody-dlya-raboty-s-chatami-cherez-api.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: как определить внешнего пользователя</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 17:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всех пользователей &#171;Битрикс24&#187; можно поделить на две большие группы: внешних и внутренних. Внутренние пользователи (Intranet-пользователь)&#160;&#8212; это сотрудники компании, они имеют привязку к департаменту в структуре компании. Для них может быть доступен широкий функционал: контроль рабочего времени, CRM, телефония и многое другое. Внешние пользователи (Extranet-пользователь)&#160;&#8212; пользователи с сильно ограниченными правами доступа. Такие пользователи не являются полноценными [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html">Битрикс24: как определить внешнего пользователя</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-kak-opredelit-vneshnego-polzovatelya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс24: получение списка рабочих групп и проектов</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 15:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Начнем с теории вопроса. Рабочие группы&#160;&#8212; это инструмент для организации совместной работы сотрудников. Этот инструмент позволяет сгруппировать все данные: задачи, файлы, сообщения, чаты, календарь в одном месте. Группы позволяют организовать работу в рамках определенного коллектива сотрудников, например, можно создать группу для департамента &#171;Отдел продаж&#187;, добавить в нее ряд сотрудников, настроить права доступа. Разновидности рабочих групп [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html">Битрикс24: получение списка рабочих групп и проектов</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks24-poluchenie-spiska-rabochix-grupp-i-proektov.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс: вывод списка доступных обновлений</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 16:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данное решение актуально как для Битрикс Управление Сайтом, так и для коробочной версии Битрикс24. Суть задачи простая: вывести на странице список доступных обновлений. Для чего это может быть нужно? Все просто. Стандартно в продуктах от компании &#171;1С-Битрикс&#187; доступные обновления представлены в виде списка модулей, для которых они и вышли. Соответственно, для того чтобы составить общую [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html">Битрикс: вывод списка доступных обновлений</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-spiska-dostupnyx-obnovlenij.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс: предупреждение &#171;Размер стека и pcre.recursion_limit&#187;</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-preduprezhdenie-razmer-steka-i-pcre-recursion_limit.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-preduprezhdenie-razmer-steka-i-pcre-recursion_limit.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исходные данные: сервер с Debian 10 + панель ISP Manager, версия PHP&#160;&#8212; старше 7.0. Запускаем проверку системы&#160;&#8212; /bitrix/admin/site_checker.php. В результате, в пункте &#171;Размер стека и pcre.recursion_limit&#187; видим предупреждение: &#171;Замечание. Возможны проблемы в работе с длинными строками из-за системных ограничений&#187;. Детальный текст, призванный видимо нам помочь, выглядит так: Если параметр pcre.recursion_limit превышает системный размер стека (обычно [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-preduprezhdenie-razmer-steka-i-pcre-recursion_limit.html">Битрикс: предупреждение «Размер стека и pcre.recursion_limit»</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-preduprezhdenie-razmer-steka-i-pcre-recursion_limit.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Проверка статуса рабочего дня сотрудника через API Битрикс24</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/proverka-statusa-rabochego-dnya-sotrudnika-cherez-api-bitriks24.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/proverka-statusa-rabochego-dnya-sotrudnika-cherez-api-bitriks24.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 16:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[Битрикс24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1872</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Битрикс24 огромное количество возможностей, ни одна из известных мне компаний не использует их полностью. Однако есть функционал, которым пользуются все. Или почти все. Одним из таких инструментов является система учета рабочего времени. Данная система позволяет осуществлять мониторинг рабочего времени сотрудников, выявлять нарушения/опоздания, контролировать изменения хронометража и многое другое. Все подробности&#160;&#8212; на официальном сайте. Но, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/proverka-statusa-rabochego-dnya-sotrudnika-cherez-api-bitriks24.html">Проверка статуса рабочего дня сотрудника через API Битрикс24</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/proverka-statusa-rabochego-dnya-sotrudnika-cherez-api-bitriks24.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс: вывод уникальных значений элементов инфоблока</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-unikalnyx-znachenij-elementov-infobloka.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-unikalnyx-znachenij-elementov-infobloka.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 17:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вводные данные: имеем инфоблок с элементами, у которых заполнены ряд полей: стандартные и дополнительные свойства. При этом поле &#171;название&#187;, как и ряд дополнительных свойств&#160;&#8212; не уникальны и многократно повторяются. Задача: вывести уникальные названия элементов. И бонусом&#160;&#8212; вывести уникальные значения определенного свойства. Задача может показаться сложной только на первый взгляд. Решается она с помощью метода CIBlockElement::GetList, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-unikalnyx-znachenij-elementov-infobloka.html">Битрикс: вывод уникальных значений элементов инфоблока</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-vyvod-unikalnyx-znachenij-elementov-infobloka.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Битрикс: как деактивировать все разделы и элементы инфоблока</title>
		<link>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-kak-deaktivirovat-vse-razdely-i-elementy-infobloka.html</link>
					<comments>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-kak-deaktivirovat-vse-razdely-i-elementy-infobloka.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 16:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Битрикс]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzmenov.ru/?post_type=articles&#038;p=1838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Задача: в нашем распоряжении инфоблок с разделами и элементами. Необходимо массово деактивировать все элементы/разделы. Решение достаточно простое. Начнем с элементов. Для их выключения нам понадобятся два метода: CIBlockElement::GetList и CIBlockElement::Update. С помощью первого&#160;&#8212; собираем уникальные идентификаторы всех элементов, с помощью второго&#160;&#8212; снимаем активность элемента. Код будет следующим: $arSelect = Array("ID", "NAME", "DATE_ACTIVE_FROM"); $arFilter = Array("IBLOCK_ID"=&#62;$iblock, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-kak-deaktivirovat-vse-razdely-i-elementy-infobloka.html">Битрикс: как деактивировать все разделы и элементы инфоблока</a> first appeared on <a href="https://kuzmenov.ru">Денис Кузменов</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kuzmenov.ru/articles/bitrix/bitriks-kak-deaktivirovat-vse-razdely-i-elementy-infobloka.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
